Níže naleznete aktuální ceník e-vignet pro Českou republiku platný pro rok 2025. Ceny jsou stanoveny zákonem a jsou stejné bez ohledu na prodejní kanál (online, čerpací stanice, pošta).
Pomocí níže uvedené matice snadno zjistíte, která e-vigneta je pro vás nejvhodnější. Filtrujte podle kategorie vozidla:
| Scénář použití | Doporučený typ | Cena osobní auto | Cena motocykl | Cena obytný vůz | Kategorie vozidla |
|---|---|---|---|---|---|
| Jednorázová dovolená (do 10 dní) | 10denní | 310 Kč | 210 Kč | 310 Kč | osobni |
| Motorkářský výlet (do 10 dní) | 10denní | — | 210 Kč | — | motorka |
| Delší pobyt nebo pracovní cesta (do 30 dní) | 30denní | 440 Kč | 310 Kč | 440 Kč | osobni |
| Karavanová dovolená (do 30 dní) | 30denní | — | — | 440 Kč | obytny |
| Pravidelné dojíždění (celý rok) | Roční | 2 300 Kč | 1 500 Kč | 2 300 Kč | osobni |
| Pravidelné motorkářské výjezdy (celý rok) | Roční | — | 1 500 Kč | — | motorka |
| Tranzit přes ČR (do 10 dní) | 10denní | 310 Kč | 210 Kč | 310 Kč | osobni |
| Obchodní cesty (více výjezdů za měsíc) | Roční | 2 300 Kč | — | — | osobni |
| Celoroční karavaning | Roční | — | — | 2 300 Kč | obytny |
| Víkendové výlety (2–3× měsíčně) | Roční | 2 300 Kč | 1 500 Kč | — | osobni |
| Počet cest za rok | Délka každé cesty | Celkem 10denních | Celkem 30denních | Roční | Doporučení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do 10 dní | 310 Kč | 440 Kč | 2 300 Kč | 10denní |
| 2 | Do 10 dní | 620 Kč | 880 Kč | 2 300 Kč | 10denní |
| 3 | Do 10 dní | 930 Kč | 1 320 Kč | 2 300 Kč | 10denní |
| 5 | Do 10 dní | 1 550 Kč | 2 200 Kč | 2 300 Kč | 10denní / Roční |
| 6 | Do 10 dní | 1 860 Kč | 2 640 Kč | 2 300 Kč | Roční |
| 12 | Do 10 dní | 3 720 Kč | 5 280 Kč | 2 300 Kč | Roční |
| 1 | 11–30 dní | 620 Kč (2×) | 440 Kč | 2 300 Kč | 30denní |
| 4 | 11–30 dní | 2 480 Kč | 1 760 Kč | 2 300 Kč | 30denní / Roční |
| 6 | 11–30 dní | 3 720 Kč | 2 640 Kč | 2 300 Kč | Roční |
| Denní dojíždění | Celý rok | Nelze | 5 280 Kč | 2 300 Kč | Roční |
Podrobné podmínky a seznam osvobozených vozidel naleznete na stránce Podmínky a výjimky. Základní přehled: